<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gatot Ari Wibowo's Weblog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://gawibowo.com/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gawibowo.com</link>
	<description>Tutorial Web, Ajax, jQuery, PHP, etc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 03:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Koneksi Internet Menggunakan Indosat 3.5G Unlimited</title>
		<link>http://gawibowo.com/hasil-tes-menggunakan-indosat-35g-unlimited.htm</link>
		<comments>http://gawibowo.com/hasil-tes-menggunakan-indosat-35g-unlimited.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gawibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[3.5G]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI E220]]></category>
		<category><![CDATA[indosat]]></category>
		<category><![CDATA[J200]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gawibowo.com/hasil-tes-menggunakan-indosat-35g-unlimited.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini saya mencoba Indosat 3.5G Broadband Paket Unlimited ISAT Eco (Up to 256 Kbps). Dengan biaya langganan Rp 100.000 110.000 per bulan, saya rasa koneksi ini sudah cukup lumayan cepat untuk penggunaan sehari-hari.
Berikut ini hasil tesnya menggunakan modem ponsel 3G Samsung J200 (max 384 kbps).
Hasil Speedtest.net :



Tes download software :

TKP: Jalan Kaliurang km 6, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gawibowo.com/hasil-tes-menggunakan-indosat-35g-unlimited.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>194</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyedihkan&#8230;</title>
		<link>http://gawibowo.com/menyedihkan.htm</link>
		<comments>http://gawibowo.com/menyedihkan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 03:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gawibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gawibowo.com/menyedihkan.htm</guid>
		<description><![CDATA[
Beginilah koneksi internet yang saya dapatkan sehari-hari&#8230;   
ini pas lagi parah2nya
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gawibowo.com/menyedihkan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengetahui Status Online YM Melalui opi.yahoo.com</title>
		<link>http://gawibowo.com/mengetahui-status-online-ym-melalui-opi-yahoo-com.htm</link>
		<comments>http://gawibowo.com/mengetahui-status-online-ym-melalui-opi-yahoo-com.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 10:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gawibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[opi]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo messenger]]></category>
		<category><![CDATA[ym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gawibowo.com/mengetahui-status-online-ym-melalui-opi-yahoo-com.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bagi yang menggunakan YahooID, status YahooID (sedang online atau tidak di Yahoo Messenger) bisa diketahui menggunakan URL opi.yahoo.com
Formatnya adalah seperti ini:
http://opi.yahoo.com/online?u=YahooID
Jika mengetikkan URL tersebut ke address bar, maka browser akan menampilkan hasil yang ada 2 macam kemungkinan tergantung apakah user sedang online atau tidak online.
Contoh penggunaannya:
http://opi.yahoo.com/online?u=gawibowo, akan menghasilkan:

(jika sedang online), atau:

(jika sedang tidak online)

http://opi.yahoo.com/online?u=gawibowo&#038;m=g&#038;t=1, akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gawibowo.com/mengetahui-status-online-ym-melalui-opi-yahoo-com.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

