<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gatot Ari Wibowo's Weblog &#187; download</title>
	<atom:link href="http://gawibowo.com/tag/download/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gawibowo.com</link>
	<description>Tutorial Web, Ajax, jQuery, PHP, etc</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 08:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Koneksi Internet Menggunakan Indosat 3.5G Unlimited</title>
		<link>http://gawibowo.com/hasil-tes-menggunakan-indosat-35g-unlimited.htm</link>
		<comments>http://gawibowo.com/hasil-tes-menggunakan-indosat-35g-unlimited.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gawibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[3.5G]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI E220]]></category>
		<category><![CDATA[indosat]]></category>
		<category><![CDATA[J200]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gawibowo.com/hasil-tes-menggunakan-indosat-35g-unlimited.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini saya mencoba Indosat 3.5G Broadband Paket Unlimited ISAT Eco (Up to 256 Kbps). Dengan biaya langganan Rp 100.000 110.000 per bulan, saya rasa koneksi ini sudah cukup lumayan cepat untuk penggunaan sehari-hari.
Berikut ini hasil tesnya menggunakan modem ponsel 3G Samsung J200 (max 384 kbps).
Hasil Speedtest.net :



Tes download software :

TKP: Jalan Kaliurang km 6, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gawibowo.com/hasil-tes-menggunakan-indosat-35g-unlimited.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>193</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengedit Gambar Secara Massal Menggunakan FastStone Image Viewer</title>
		<link>http://gawibowo.com/mengedit-gambar-secara-massal-menggunakan-fsiv.htm</link>
		<comments>http://gawibowo.com/mengedit-gambar-secara-massal-menggunakan-fsiv.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 09:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gawibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[batch convert]]></category>
		<category><![CDATA[crop]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[faststone]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[resize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gawibowo.com/mengedit-gambar-secara-massal-menggunakan-fsiv.htm</guid>
		<description><![CDATA[Download dulu program ini : FastStone Image Viewer (freeware). Ukurannya lumayan kecil kok, cuma sekitar 2,84 MB (versi 2.8), tetapi fasilitasnya cukup lengkap. Program ini bisa menjadi alternatif Image Viewer selain ACDSee.
Jika anda punya banyak gambar dan ingin meng-convert (mengubah ke format gambar lain), resize (mengecilkan ukuran pixel-nya), crop (memotong), dsb tapi tidak ingin mengedit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gawibowo.com/mengedit-gambar-secara-massal-menggunakan-fsiv.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absolute Color Picker</title>
		<link>http://gawibowo.com/absolute-color-picker.htm</link>
		<comments>http://gawibowo.com/absolute-color-picker.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 04:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gawibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[color picker]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[hsb]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gawibowo.com/absolute-color-picker.htm</guid>
		<description><![CDATA[Absolute Color Picker adalah freeware yang berguna untuk menampilkan daftar warna sehingga kita bisa mengambilnya untuk digunakan di website. Sangat cocok untuk web designer. Software ini bisa menjadi alternatif dari color picker yang ada di dalam Adobe Photoshop, Macromedia Flash, ataupun Corel. Jadi tidak perlu membuka software grafis yang berat hanya untuk mengambil warna saja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gawibowo.com/absolute-color-picker.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbandingan Kompresi Zip, Rar dan 7z</title>
		<link>http://gawibowo.com/perbandingan-kompresi-zip-rar-dan-7z.htm</link>
		<comments>http://gawibowo.com/perbandingan-kompresi-zip-rar-dan-7z.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 08:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gawibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[7-zip]]></category>
		<category><![CDATA[archive]]></category>
		<category><![CDATA[compression]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[extract]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[winrar]]></category>
		<category><![CDATA[winzip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gawibowo.com/perbandingan-kompresi-zip-rar-dan-7z.htm</guid>
		<description><![CDATA[
Ini adalah perbandingan hasil kompresi file Zip, Rar, dan 7z.
File zip dibuat menggunakan program WinZip,
file rar dibuat menggunakan WinRAR,
dan file 7z dibuat menggunakan 7-Zip.
Semuanya menggunakan tingkat kompresi yang paling baik (maximum/best/ultra).

Perbandingan ini menggunakan beberapa jenis file (hasilnya bisa bervariasi tergantung jenis file dan isinya):

file Microsoft Word (*.doc)
Ukuran asli (9.409 KB) + hasil kompresi:

file Microsoft Excel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gawibowo.com/perbandingan-kompresi-zip-rar-dan-7z.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notepad++, Pengganti Notepad</title>
		<link>http://gawibowo.com/notepad-pengganti-notepad.htm</link>
		<comments>http://gawibowo.com/notepad-pengganti-notepad.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 09:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gawibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[code folding]]></category>
		<category><![CDATA[column mode]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[notepad++]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[view source]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gawibowo.com/notepad-pengganti-notepad.htm</guid>
		<description><![CDATA[Saya sudah mencoba berbagai macam text editor, baik yang berupa freeware maupun commercial. Dari sekian banyak pilihan, hanya beberapa yang cocok untuk keperluan saya. Salah satunya adalah Notepad++. Software ini memiliki banyak fasilitas yang sangat membantu untuk mengedit teks, script, source code, ataupun hanya sekedar untuk melihat file txt. Ukurannya cukup kecil namun memiliki fasilitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gawibowo.com/notepad-pengganti-notepad.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

